Осколок Российской империи


386 сообщений в этой теме

Опубликовано:

Флот, которого вел контр-адмирал Кедров, отплыл в Константинополь. Город и вся область Проливов были обещаны России. Опираясь на договор, «наш человек» создал здесь «русское правительство». Вокруг них стали собираться и другие эмигранты. Но союзники из Антанты не были согласны! Отдавать такой жирный кусок каким-то беженцам из России они не готовы. Ситуация стала накаляться.

После долгих споров, увидев что Константинополь тоже не удастся удержать, Правитель России (наш человек) требует компенсацию – какую-нибудь их германских колоний, где русские, бежавшие от большевиков смогут создать свое государство. В результате новых переговоров русским дают Германскую Юго-Западную Африку (Намибию).

 http://fai.org.ru/forum/topic/17560-afrikanskaya-rossiya/ Не обязательно Намибию, но что то из колоний Алжир, Тунис, Судан, Эритрею или что то подобное... Опять таки вернемся к Израилю, как пример что такое было возможно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Смотря какая цель. Палестина так живет десятилетиями и получает одни уступки если смотреть на дистанции.

Ну конкретно целям обозначенным коллегой графом Зигрфедом не особо такое может помочь, даже как белая герилья - это не возможно в силу ряда причин (зеленая герилья может быть, потому что кретьяне поддерживают и в лесах прячутся, а белые такой базы поддержки не имеют, им минимум губерния нужна у моря) - государство свою независимость отстаивает в бою, а не стреляя исподтишка в невнятных Воровских и Нетте
 

Тут как с гимном. Ложное или нет а слушать придется стоя

Поверьте, коллега, Слушать не значит воспринимать - я и в школу ходил, и в университет и сам репетиторствовал
 

Есть на нашем форуме хорошая тема нашего коллеги master 1976,другой 1920 в которой он пытается спасти врангелевский Крым. Правда в ней с весны увы новых сообщений нет.

Самый толковый на настоящий момент, ИМХО, сам там рядом пробегал участие принимал. Да вот не идет развитие
 

или Экспедиционный корпус русской армии во Франции(как вариант) ту черту которое вылилось в митинги демонстрации беспорядки и т.д.

Его рассредоточили и посадили в Африканские лагеря тех, кого не расстреляли

Спасибо! За ссылки коллега ясмин джакмич.

Всегда к вашим услугам, коллега, обращайтесь)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Ну конкретно целям обозначенным коллегой графом Зигрфедом не особо такое может помочь, даже как белая герилья - это не возможно в силу ряда причин (зеленая герилья может быть, потому что кретьяне поддерживают и в лесах прячутся, а белые такой базы поддержки не имеют, им минимум губерния нужна у моря) - государство свою независимость отстаивает в бою, а не стреляя исподтишка в невнятных Воровских и Нетте

Я просто недостаточно дистанцировался от контекста. На самом деле это оффтопичное удивление, что не нашлось сил, желавших хотя бы банально испортить коминтерну малину. Один Игнатьев в канале стоил бы большевикам миллионов

Поверьте, коллега, Слушать не значит воспринимать - я и в школу ходил, и в университет и сам репетиторствовал

А это не важно. Не возражать вслух достаточно. Секрет общественной истерии - заткнуть всех оппонентов, переубеждать вовсе не надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Чтоб застрелить Врангеля или Кутепова - или угостить их "судоплатовскими цукерками"(с):) хватит одного человека

Не спорю. Но можно же отравить и Ленина грибами в бульоне, и Фрунзе зарезать, и под откос аэровагон пустить.
Но зачем?

 

Западные политики не побегут ничего дарить белым а попросят силовиков радикально решить вопрос с неблагодарными русскими варварами которые вместо того чтобы говорить спасибо приютившей их стране убивают белых людей(с).

Ну и зачем им их убивать? нужно понимать, что как раз в интересах Европы, чтобы эти бывшие люди России жили на куске своей земли - пусть там сидят, создают проблему фактом существования СССР, а мы за это будем у Кремля выторговывать то или иное нужное решение.  "Вы сделаете то то то то, а мы подумаем, что сделать с этими обломком империи"
Да и потом, нельзя исключать что условный генерал Врангель и условный.. ну давайте похулиганим, Рыков или Бухарин могут заключить Джентльменское соглашение. Война нас погубит. В стране полная cul'а. В Поволжье голод, лодоедство. Крестьяне перешли к бартеру. В Питере и Москве печки топят паркетом и мебелью, грабят могилы Гоголя и других, ради поиска сокровищ и сувениров, а то и просто прикола Ради!
Или мы друг друга уничтожим, или - простите, - будем как то сосуществовать. Но зачем это делать явным? Как говорил колега Eshma про "сотрудничество" СССР и США, так же Юг России и СССР могут извлечь выгоды от своего существования, быть пугалами друг для друга. Высылать друг к другу недовольных недоумков - зачем убивать человека, пусть уезжает, половина этих краснобаев загинается вдали от Родины. Финансовые делишки обтяпывать, на таможне вместе жулить. СССР Югу зерно и ещё что то, Юг СССР золото и например электроэнергию.
В теории может что то получиться. Было бы желание.

Ну не считая того что таки да - "лобби";))) - Британская империя уже была на нисходящей - и тот же Лоуренс говорил что из Индии и вообще с востока придется уходить

Если об этом говорит полковник Лоуренс (а он все таки аристократ, внебрачный сын лорда), то ситуация и правда поганая

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Я просто недостаточно дистанцировался от контекста. На самом деле это оффтопичное удивление, что не нашлось сил, желавших хотя бы банально испортить коминтерну малину. Один Игнатьев в канале стоил бы большевикам миллионов

Простите, если не верно вас понял.
Портить Коминтерну малину нужно тоже с умом. А вот какими соображениями руководствовался Игнатьев... Кто его графа знает, темная личность, а ещё в белом мундире

 

А это не важно. Не возражать вслух достаточно. Секрет общественной истерии - заткнуть всех оппонентов, переубеждать вовсе не надо

ИМХО, что нибудь сродни Николаевскому инциденту или потопление американского судна или даже расстрел члена американского красного креста и Администрации Помощи - которых многие не вполне здоровые на голову с посстрессовым синдромом рядовые борцы революции считали буржуями и шпионами - сбило бы воробьиные розовые очки с американцев и особенно с их симпатизирующих левым.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

сбило бы воробьиные розовые очки с американцев и особенно с их симпатизирующих левым.

Это если США захочет воевать - но тогда они и второго "Мэна" не пожалеет - благо старым крейсерам все равно на списание. Но США воевать всерьез не настроены по причинам о которых говорить долго и наверное неуместно

Да и потом, нельзя исключать что условный генерал Врангель и условный.. ну давайте похулиганим, Рыков или Бухарин могут заключить Джентльменское соглашение. Война нас погубит. В стране полная cul'а. В Поволжье голод, лодоедство. Крестьяне перешли к бартеру. В Питере и Москве печки топят паркетом и мебелью, грабят могилы Гоголя и других, ради поиска сокровищ и сувениров, а то и просто прикола Ради!

Это какие-то сферический Врангель и сферический Рыков в вакууме окруженные сферическим же ЦК и сферическими генералами. Реальные политики в обоих станах были настроены биться до победы и полного  убоя оппонента - иначе бы например те же большевики не попытались добить Польшу в 1920м и не встряли бы в иранские дела

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Это если США захочет воевать - но тогда они и второго "Мэна" не пожалеет - благо старым крейсерам все равно на списание. Но США воевать всерьез не настроены по причинам о которых говорить долго и наверное неуместно

А не надо воевать, надо действовать в интересах АИ, не противоречащих интересам США

Это какие-то сферический Врангель и сферический Рыков в вакууме окруженные сферическим же ЦК и сферическими генералами. Реальные политики в обоих станах были настроены биться до победы и полного убоя оппонента - иначе бы например те же большевики не попытались добить Польшу в 1920м и не встряли бы в иранские дела

Хоть тушкой, хоть чучелом, Нужно их поставить в такую ситуацию чтобы красные и белые не воевали или были как Кореи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Не обязательно Намибию, но что то из колоний Алжир, Тунис, Судан, Эритрею

Ничего больше упоминавшегося Берега Маклая - и то если скажем какие то белые части будут хотя бы некоторое время воевать с немцами под конец ПМВ (такой альтернативы тоже вроде не было)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

и то если скажем какие то белые части будут хотя бы некоторое время воевать с немцами под конец ПМВ (такой альтернативы тоже вроде не было)

что типа объявления войны Германии Румынией в ноябре 1918-го.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

В социальном плане белая эмиграция представляла собой срез всего общества старой России. Вопреки ходячему представлению, что белый эмигрант является князем и офицером, в общем-то среди эмиграции преобладали, что называется, простые люди. Буржуазия и аристократия едва ли превышали в эмиграции свою долю в составе прежнего дореволюционного российского социума.  

Географически белая эмиграция отличалась большой подвижностью. Сказывались весьма разные обстоятельства, в первую очередь, отношение местных властей к русским, возможности трудоустройства, языковая и культурная близость, наличие родственников и знакомых, и множество других факторов.  В результате «первая волна» перекатывалась из одной страны в другую.

http://pravoslavnye.ru/analitika/2017/07/13/emigraciya_iz_rossii/  Интересную статью нашел, кто что по данному поводу может сказать, и насколько указанные статистические данные соответствует истине, и можно ли в принципе все это использовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Возможно ли создание осколка Российской империи после поражения белого движения в Гражданской войне?

Тема отчасти перекликается  с ранее созданной моей.

Требуется "помощь зала"

Там  уже  проскакивало предложение коллеги Горца  соединить браком представителя(ницу) русской августейшей фамилии  с вождями Гавайев в середине XIX века.

А  в 1921-м, их потомок признаётся формально амператором всероссейским (за неимением иных серьёзных претендентов, -зато за имением у этого какой-никакой реально суверенной  территории, армии и т.д. - явно недоступной для красных), ну и последующее бегство на Гавайи белогвардейских остатков  с Дальнего Востока. 

 

Изменено пользователем Кот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

А ещё из этой моей темы можно попытаться что-нибудь вывести

Абиссинское казачество

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Там уже проскакивало предложение коллеги Горца соединить браком представителя(ницу) русской августейшей фамилии с вождями Гавайев в середине XIX века. А в 1921-м, их потомок признаётся формально амператором всероссейским (за неимением иных серьёзных претендентов, -зато за имением у этого какой-никакой реально суверенной территории, армии и т.д. - явно недоступной для красных), ну и последующее бегство на Гавайи белогвардейских остатков с Дальнего Востока.

И кто их туда повезет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

И кто их туда повезет?

Ну аж в Австралию оне  на как-то и на чем-то уплывали)))

А если серьёзней, был там ЕМНИП эпизод с угоном группы последних    эсминцев ТОФ  в Китай-Корею, вместе с  женами-картинами-картонками-маленькими собачонками...

Ну или "запрыгнуть на подножку" к эвакуирующимся  союзничкам по антанте. 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Ну аж в Австралию оне на как-то и на чем-то уплывали)))

Коллега, Кот, одно дело белые расселяются как эмигранты без роду и племени и оружия, а другое Вы предлагаете организованного государство строить на Гавайях. Американцы этого не в жизнь не допустят.
 

А если серьёзней, был там ЕМНИП эпизод с угоном группы последних эсминцев ТОФ в Китай-Корею, вместе с женами-картинами-картонками-маленькими собачонками...

Фигово как то угнали, если 12тысячуную "Москву" не могли взять на буксир

Ну или "запрыгнуть на подножку" к эвакуирующимся союзничкам по антанте.

Они не только ногами, прикладами и штыками будут бить по ручонкам их корявым, чтоб не цеплялись - высадят в первом же порту ближайшем и пусть дальше катятся сами и за свой счет

Изменено пользователем ясмин джакмич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Коллега, Кот, одно дело белые расселяются как эмигранты без роду и племени и оружия, а другое Вы предлагаете организованного государство строить на Гавайях. Американцы этого не в жизнь не допустят.

Коллега, американцы (в этой АИ),  уже упустили свой шанс  "не допускать")))  Лет так на семьдесят. Оно уже давно оформилось и признано международным сообществом как суверенное; и это признание к 1920-м гг. уже вполне  "устоялось" в умах мировой дипломатии.

Кстати да, вот гавайский монарх во Владик пару своих транспортов,  для доставки себе кучи ценных  военных специалистов, сам и отправит))) 

если 12тысячуную "Москву" не могли взять на буксир

Эмн... Вы скидку на историческую трансформацию терминов таки делайте: то, - что обзывалось эсминцами перед ПМВ... 12-килотонную дуру  такими  тягать действительно нереально!

Изменено пользователем Кот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Коллега, американцы (в этой АИ), уже упустили свой шанс "не допускать"))) Лет так на семьдесят. Оно уже давно оформилось и признано международным сообществом как суверенное; и это признание к 1920-м гг. уже "устоялось" в умах мировой дипломатии. А как туда (в уже существующее русско-гавайское королевство) доберутся остатки белых: организованной вооруженной группой, или разрозненными эмигрантскими семьями, - за свой счет, соблазнённые слухами о более радушном приёме, чем в другом зарубежье, - так ли принципиально?

Колега Кот, я вам скажу вот что. Во первых вы сразу берете на веру
а) Российская империя как то смогла колонизировать/взять под ручку Гавайи, при том что в РИ не смогла удержать Порт-Артур и не потстроила Транс-Иранской и Транс-Монгольской дорог
б) Гавайи эти волшебным образом не только никто не трогает уважая Россию и белоэмигрантов, но (ВНЕЗАПНО!) там нет своих ячеек большевиков
Во вторых, географическое расположение весьма усложняет организованную переброску больших масс людей включая женщин и детей в эту точку света силами флота, который своим видом и состоянием вызывает слезы
В Третьих, экономическое состояние Гавайев таково, что они не смогут кормить 10 млн человек. Вы знаете много стран, лишенных полезных ископаемых, живущих туризмом и сахарно-рисовыми урожаями, чтобы прокормить такую ораву людей?

Эмн... Вы скидку на историческую трансформацию терминов таки делайте: то, - что обзывалось эсминцами перед ПМВ... 12-килотонную дуру такими тягать действительно нереально!

http://www.retroflot.com/dobrovoljnyj_flot/parohodkrejser_moskva_tretjya.html
Этот прекрасный и вместительный пароход - ака вспомогательный крейсер Ангара - способный забрать до 8500 человек белые так и не смогли использовать, когда эвакуировали Владивосток.

Изменено пользователем ясмин джакмич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Строго говоря, предложение вовсе не моё, а  было адресовано мне покойным коллегой Горцем. 

а) Российская империя как то смогла колонизировать/взять под ручку Гавайи, при том что в РИ не смогла удержать Порт-Артур и не потстроила Транс-Иранской и Транс-Монгольской дорог

Не колонизировать, а интригами и дипломатическими средствами создать там лояльный России местный правящий режим, - формально суверенный (но немножечко зависимый:))

б) Гавайи эти волшебным образом не только никто не трогает уважая Россию и белоэмигрантов, но (ВНЕЗАПНО!) там нет своих ячеек большевиков

Первое время будут под дружеской опекой Росс.Имп., а к моменту её развала уже устоится как самостоятельное государство, с собственной армией и т.д.

Российским большевикам эта удаленная территория жуть как интересна, особенно в свете напряжения сил в самой России. Ну  появится  там тоже  мелкий   филиальчик  компартии, - члены которой, в силу своей  малочисленности и социальной невостребованности, так и останутся непонятыми обчеством фриками.

Во вторых, географическое расположение весьма усложняет организованную переброску больших масс людей включая женщин и детей в эту точку света силами флота, который своим видом и состоянием вызывает слезы

Собственные  суда Гавайского торг.флота заберут первую волну, - скока влезет. Остальные сами понаедут, если слух пойдет, что первых приняли гораздо радушнее, чем в иных странах региона.

В Третьих, экономическое состояние Гавайев таково, что они не смогут кормить 10 млн человек. Вы знаете много стран, лишенных полезных ископаемых, живущих туризмом и сахарно-рисовыми урожаями, чтобы прокормить такую ораву людей?

Эээ? Я по невнимательности  пропустил наверное что-то в стартовом топике?  Такая численность - обязательное требование ТС? Ну нет - так нет... 

Изменено пользователем Кот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

 

Кстати да, вот гавайский монарх во Владик пару своих транспортов

Откуда они у короля?  В 1890-92 гг. доходы Гавайского королевства = 2862505 дол.(порядка 1,4 млн царских рублей), расходы = 2781814 при внешнем долге в 2 миллиона баксов

III. Парусные суда в 50 и более тонн (Bureau Veritas, 1900).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства | Число судов  | Общая вместимость |
| | | (тонн)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания | 7326 | 2513307 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сев.-Ам. Соедин. Штаты | 3671 | 1360978 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия | 2123 | 898761 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия | 955  | 551025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия  | 1527 | 500408 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия | 2533 | 478930 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция | 1396 | 341037 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция  | 1484 | 274681 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция  | 1409 | 245709 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция | 927  | 183877 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания | 736  | 127205 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландия | 676  | 120975 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония | 1053 | 117364 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания  | 693  | 110968 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | 358  | 79807  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия | 246  | 60813  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили | 112  | 50767  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина | 155  | 39798  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия | 136  | 32505  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу | 57 | 24295  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай | 58 | 15848  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа | 18 | 9633 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика  | 50 | 8445 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба | 50 | 6281 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния  | 27 | 4705 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала | 14 | 4513 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аравия | 5 | 4281 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиам | 13 | 4155 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черногория | 17 | 3772 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла | 18 | 2836 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия | 10 | 2629 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити | 14 | 2471 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаваи  | 10 | 2166 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия  | 8 | 1770 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай  | 13 | 1737 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминика  | 9 | 1579 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия  | 2 | 1527 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Либерия  | 3 | 916 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тунис | 5 | 742 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персия | 1 | 608 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика | 2 | 541 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Сальвадор | 3 | 514 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет | 1 | 511 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас | 2 | 199 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария | 110  | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие государства | 54 | 9403 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 27982 | 8205089 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Пароходы в 100 и более тонн. (Bureau Veritas, 1900).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства | Число пароходов, тонн | Валовая вместимость, | Чистая вместимость, |
| | | тонн  | тонн |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания | 5649 | 11859581 | 7395784 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия | 1031 | 2169029 | 1353940 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С.-А. Соед. Штаты | 674  | 1183851 | 808392 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция | 545  | 1060238 | 563989 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия | 719  | 769242 | 479304 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания  | 495  | 658257 | 429393 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия  | 304  | 556494 | 358761 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия | 484  | 489927 | 301911 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония | 338  | 477311 | 296639 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландия | 257  | 455776 | 306363 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания | 335  | 413134 | 253097 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция  | 544  | 395102 | 277047 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия | 193  | 389157 | 240468 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция | 122  | 183524 | 114484 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия | 82 | 168151 | 115578 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | 214  | 139071 | 91951 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция  | 82 | 82277  | 50670 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина | 76 | 61216  | 39364 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай  | 38 | 58245  | 36186 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили | 39 | 57618  | 35894 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия | 28 | 53057  | 34108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба | 30 | 24245  | 16091 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния  | 15 | 23731  | 14139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай | 21 | 11517  | 6903  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика  | 16 | 6545 | 3897  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу | 5 | 6377 | 4253  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла | 7 | 3865 | 2261  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет | 4 | 2831 | 1879  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Занзибар | 2 | 2478 | 1616  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити | 5 | 2122 | 893 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария | 2 | 1977 | 1297  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корея | 3 | 1595 | 1168  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика | 3 | 1355 | 783 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиам | 4 | 1260 | 697 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия  | 1 | 881 | 457 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персия | 1 | 838 | 579 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа | 1 | 532 | 318 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Борнео | 1 | 363 | 235 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каракас | 1 | 300 | 189 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сербия | 1 | 264 | 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Друг. государства  | 18 | 15286  | 8963  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | 12289 | 21787600 | 13465341  |

А Это что касается двух транспортов Гавайского короля

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Откуда они у короля? 

Ну как откуда? Пользуясь режимом благоприятствования, понаехали  ушлые русские купцы, организовали международные банки (на Карибах что кроме рома и сигар производится? А на Кипре? А крупные банки - есть: деньги делают деньги), наладили судовладельческий бизнес, - глядишь и экономику (в этой АИ) подтянули своими устойчивыми налоговыми вложениями в гос.бюджет.

И даже внешнего госдолга к 1980-м практически не осталось (ну кроме как перед РИ).

Изменено пользователем Кот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Не колонизировать, а интригами и дипломатическими средствами создать там лояльный России местный правящий режим, - формально суверенный (но немножечко зависимый:))

А по ручонкам сучащим от дяди Сэма и от кузена Джона Буля?

Первое время будут под дружеской опекой Росс.Имп., а к моменту её развала уже устоится как самостоятельное государство, с собственной армией и т.д. Российским большевикам эта удаленная территория жуть как интересна, особенно в свете напряжения сил в самой России. Ну появится там тоже мелкий филиальчик компартии, - члены которой, в силу своей малочисленности и социальной невостребованности, так и останутся непонятыми обчеством фриками.

Население Гавайев в 1890-м году 90 тысяч человек. У них не было Армии, призывать некого
Большевики загоняли в свой Карл-Маркс-Штадт все, что могли и в первую очередь то что принадлежало Российской империи и было ее ассоциироваными вассалами
Что то в Бухаре и Хиве и Монголии большевики фриками не остались - все советизировали причем в самом начале 1920-х, пока Ленин был жив.

 

Собственные суда Гавайского торг.флота заберут первую волну, - скока влезет. Остальные сами понаедут, если слух пойдет, что первых приняли гораздо радушнее, чем в иных странах региона.

10 парусных кораблей совокупным тоннажем 2166 тонн? Ну ну, что они вывезут, по сапогу и перчатке от каждого
 

Эээ? Я по невнимательности пропустил наверное что-то в стартовом топике? Такая численность - обязательное требование ТС? Ну нет - так нет...

То что упустили вы, и чего не понимаю я заполнило бы фолиант, но не прояснило бы главного
А именно того, что Гавайи не в состоянии принять такое количество людей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

Ну как откуда? Пользуясь режимом благоприятствования, понаехали ушлые русские купцы, организовали международные банки (на Карибах что кроме рома и сигар водится? или на Кипре? А банки - есть: деньги делают деньги), наладили судовладельческий бизнес, - глядишь и экономику (в этой АИ) подтянули своими устойчивыми налоговыми вложениями в гос.бюджет. И даже внешнего госдолга к 1980-м практически не осталось (ну кроме как перед РИ).

Коллега Кот, вы издеваетесь или правда не понимаете? Вы пропустили мой тезис из вашей темы? Если все так радужно почему тогда Революция? И чего Циолковский не полетел на Луну в 1890-х тогда то, а?

Изменено пользователем ясмин джакмич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано: (изменено)

А по ручонкам сучащим от дяди Сэма и от кузена Джона Буля?

Да кто такой дядя Сэм, в 1850-е? Этот сам ещё в штанишки писает и очень рад дружественному визиту  русской военной эскадры в разгар войны.

Ему ли с нами в тот момент серьёзно ссориться из-за каких-то несчастных Гавайев? Одно дело просто подобрать что плохо лежало, совсем другое - всерьез военным путём отжимать никчемный кусок суши чёрте-где.

Население Гавайев в 1890-м году 90 тысяч человек. У них не было Армии, призывать некого

В РеИ не было. У нас АИ вообще-то.

Что то в Бухаре и Хиве и Монголии большевики фриками не остались - все советизировали причем в самом начале 1920-х, пока Ленин был жив.

Это гораздо ближе и таки непосредственно сама Российская Империя, а не удаленное иностранное государство.

10 парусных кораблей совокупным тоннажем 2166 тонн?

Обычные  грузо-пассажирские лайнеры. Ну не 10, ну поменьше. 

Коллега Кот, вы издеваетесь или правда не понимаете?

А что не так?

А именно того, что Гавайи не в состоянии принять такое количество людей

Какое "такое"? И зачем Вам всенепременно именно такое?

По Вашей логике, население  крохотного островного Сингапура вообще за гранью возможного, -однако в РеИ живут же люди, и даже неплохо в целом...

Изменено пользователем Кот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

